جمعه ، ۱۹ اردیبهشت ۱٤۰٤
تقویم و تاریخ
جمعه ، ۱۹ اردیبهشت ۱٤۰٤
Friday , 9 May 2025
اردیبهشت 1404 |
---|
ج | پ | چ | س | د | ی | ش |
---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| | | | | | |
آمار بازدیدها
بازدید امروز: | 506 |
---|
بازدید دیروز: | 1,647 |
---|
بازدید هفته: | 15,079 |
---|
بازدید ماه: | 40,962 |
---|
بازدید کل: | 2,105,715 |
---|
افراد آنلاین: | 5 |
---|
تماس با ما
نام: |
معاونت آبخیز داری استان زنجان |
نشانی: |
زنجان ، خیابان خرمشهر ،بلوار شیخ الاشراق، جنب اداره کل هواشناسی |
تلفن تماس: |
33773017-33773018-33773086 |
فکس: |
7273086 |
پست الکترونیک: |
info@zwd.ir |
وبسایت: |
www.zwd.ir |