دوشنبه ، ۰۹ تیر ۱٤۰٤
تقویم و تاریخ
دوشنبه ، ۰۹ تیر ۱٤۰٤
Monday , 30 June 2025
تیر 1404 |
---|
ج | پ | چ | س | د | ی | ش |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| | | 31 | 30 | 29 | 28 |
| | | | | | |
آمار بازدیدها
بازدید امروز: | 1,576 |
---|
بازدید دیروز: | 1,993 |
---|
بازدید هفته: | 4,610 |
---|
بازدید ماه: | 9,435 |
---|
بازدید کل: | 2,105,715 |
---|
افراد آنلاین: | 5 |
---|
تماس با ما
نام: |
معاونت آبخیز داری استان زنجان |
نشانی: |
زنجان ، خیابان خرمشهر ،بلوار شیخ الاشراق، جنب اداره کل هواشناسی |
تلفن تماس: |
33773017-33773018-33773086 |
فکس: |
7273086 |
پست الکترونیک: |
info@zwd.ir |
وبسایت: |
www.zwd.ir |