اقتصاد مقاومتی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
برش استانی حجم عملیات اقتصاد مقاومتی در سال 1396
| ردیف | عنوان طرح | محل اجرا | سطح اجرا (هکتار ) | منبع تامین اعتبار | ملاحظات | |
| ملی | استانی | |||||
| 1 | آبخیزداری در حوزه سد سفیدرود | آرپاچای | 2131 | * | ||
| آبخیز شهری خدابنده | ||||||
| کرسف | ||||||
| مرآش 1 | ||||||
| 2 | آبخیزداری در حوزه سد های در دست ساختمان | خوشنام | 5474 | * | ||
| 3 | آبخیزداری در حوزه سد های موجود | کینه ورس 3 | 1696 | * | ||
| کینه ورس 4 | ||||||
| 4 | آبخیزداری در حوزه فاقد سدها | والایش | 5047 | * | ||
| خراسانلو | ||||||
| هیدج | ||||||
| 5 | آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل | در سطح استان | 977 | * | ||
| 6 | اصلاح و ساماندهی کاربری اراضی آبخیزها | در سطح استان | 733 | * | ||
| 7 | پخش سیلاب و بهره برداری از رونابهای سطحی در حوزه ... | در سطح استان | 733 | * | ||
| جمع | 16791 | |||||




