جمعه ، ۱٤ اردیبهشت ۱٤۰۳
به وب سایت معاونت آبخیزداری زنجان خوش آمدید
تقویم و تاریخ
جمعه ، ۱٤ اردیبهشت ۱٤۰۳
Friday , 3 May 2024
اردیبهشت 1403
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
313029
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 1,441
بازدید دیروز: 3,475
بازدید هفته: 14,783
بازدید ماه: 31,754
بازدید کل: 2,105,715
افراد آنلاین: 2
اخبار کوتاه:  
بیولوژیک - سطح شهرستان - مراقبت وآبیاری 
بـازگشـت
گزارش عملکرد بیولوژیکی پروژه مراقبت وآبیاری آبخیزداری استان زنجان شهرستان  زنجان
رديف  سال اجرا منبع تامین اعتبار موقعيت زير پروژه  حجم کل عملیات مصوب حجم کل عملیات اجراشده واحد کار روش اجرا هزینه کرد (میلیون ریال) دستگاه نظارت نام ناظر پروژه پیشرفت فیزیکی
حوزه  شهرستان روستا مبلغ مصوب مبلغ هزینه شده
1 1373 ملی زنجانرود زنجان تازه کند 50 50 هکتار امانی 7.5 7.5 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
2 1374 ملی زنجانرود زنجان ایده لو 186 186 هکتار امانی 28 28 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
3 1377 ملی زنجانرود زنجان جنوب زنجان 500 500 هکتار امانی 15 15 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
4 1377 ملی زنجانرود زنجان سلمانلو 250 250 هکتار امانی 5 5 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
5 1378 ملی زنجانرود زنجان سلمانلو 200 200 هکتار امانی 20 20 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
6 1378 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 2000 2000 هکتار امانی 20 20 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
7 1379 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 200 100 هکتار امانی 40 20 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 50%
8 1379 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 150 75 هکتار امانی 60 30 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 50%
9 1379 ملی زنجانرود زنجان سلمانلو 60 60 هکتار امانی 7 7 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
10 1380 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 200 200 هکتار امانی 39.75 39.75 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
11 1380 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 200 200 هکتار امانی 45 45 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
12 1380 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 150 150 هکتار امانی 67.2 67.2 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
13 1381 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 200 200 هکتار امانی 100 100 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
14 1382 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 120 120 هکتار امانی 150 150 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
15 1382 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 30 30 هکتار امانی 50 50 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
16 1382 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 200 200 هکتار امانی 250 250 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
17 1383 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 120 120 هکتار امانی 129 129 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
18 1383 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 50 50 هکتار امانی 50 50 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
19 1383 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 30 30 هکتار امانی 150 150 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
20 1383 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 150 150 هکتار امانی 150 150 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
21 1384 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 90 90 هکتار امانی 150 150 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
22 1384 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 60 60 هکتار امانی 100 100 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
23 1384 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 130 130 هکتار امانی 300 300 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
24 1384 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 20 20 هکتار امانی 50 50 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
25 1385 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 155 155 هکتار امانی 200 2000 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
26 1385 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 82 82 هکتار امانی 200 200 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
27 1385 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 162 162 هکتار امانی 600 600 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
28 1386 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ-پایین کوه 1000 1000 هکتار امانی 240 240 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
29 1386 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 141 141 هکتار امانی 384.1 384.1 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
30 1387 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ-پایین کوه 1000 1000 هکتار امانی 270 270 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
31 1387 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 141 127 هکتار امانی 600 540 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 90%
32 1387 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 105 72 هکتار امانی 339 233.91 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 69%
33 1388 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ-پایین کوه 500 500 هکتار امانی 270 270 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 100%
34 1388 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 135 101 هکتار امانی 540 405 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 75%
35 1388 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 170 128 هکتار امانی 676 507 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 75%
36 1388 ملی سفیدرود زنجان سطح شهرستان 115 86 هکتار امانی 467 350.25 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 75%
37 1388 ملی سفیدرود زنجان گاوازنگ 100 75 هکتار امانی 396 297 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 75%
38 1388 ملی سفیدرود زنجان سلمانلو 85 64 هکتار امانی 351 263.25 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 75%
جمع 14سال ملی سفیدرود زنجان سطح شهرستان 9237 8864 هکتار امانی 7516.55 8494 مدیریت آبخیزداری غلامرضا ولیخانی 93%